CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL 2 DISPLAY 72X72mm 100-240VAC
S/379.90 S/759.89
Guardar 50% en este producto!
Descripción
CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL 2 DISPLAY 72X72mm 100-240VAC
Método de visualización | 4 dígitos 7 segmentos LED |
---|---|
Método de control | ON/OFF, P, PI, PD, PID |
Tipo de entrada | Termopar: K (CA), J (IC), T (CC), R (PR), S (PR), L (IC) RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
Ciclo de muestreo | 100ms |
Salida de control | "Relé (250 V CA ~ 3 A) o Unidad SSR (12VDC |
Opción de salida | Alarma 1/2 |
Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
Precisión del display_RTD | •A temperatura ambiente(23℃±5℃):(PV ±0.5% o ±1℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito •Fuera del rango de temperatura ambiente:(PV ±0.5% o ±2℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito |
Precisión del display_Termopar | •A temperatura ambiente(23℃±5℃):(PV ±0.5% o ±1℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito •Fuera del rango de temperatura ambiente:(PV ±0.5% o ±2℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Tipo de aislamiento | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca: |
Peso | 203g aprox. (133g aprox.) |
MCR SUMINISTROS SAC
¡¡TODO LO QUE NECESITAS EN UN SOLO LUGAR !! RAPIDO Y SEGURO !!DISTRIBUIDORES AUTORIZADO
